詳細信息
基于V+PS教學理念,結合了虛擬機床(學習終端)的模擬與仿真能力以及物理機床的實際加工能力,從而優化教學過程,提高效率,并降低使用成本。
規格參數
| 類別 | 項目 | 參數 | 單位 |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 320 | mm |
| 最大載重 | 50 | kg | |
| 加工范圍 | X軸行程 | 400 | mm |
| Y軸行程 | 500 | mm | |
| Z軸行程 | 350 | mm | |
| A軸擺動角度 | ±120 | ° | |
| C軸擺動角度 | 360 | ° | |
| 快速移動速度 | X軸 | 36 | m/min |
| Y軸 | 36 | m/min | |
| Z軸 | 36 | m/min | |
| A軸擺動速度 | 100 | rpm | |
| C軸擺動速度 | 200 | rpm | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | HSKE40 | |
| 主軸轉速 | 30000 | r/min | |
| 主軸功率 | 8.5 | Kw | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | 20 | 把 |
| 最大刀具長度 | 100 | mm | |
| 最大刀具重量 | 3 | kg | |
| 精度 | X/Y/Z 軸定位精度 | 0.005 | mm |
| A/C軸定位精度 | 5 | 角秒 | |
| X/Y/Z 軸重復定位精度 | 0.003 | mm | |
| A/C軸重復定位精度 | 4 | 角秒 | |
| 其它 | 機床重量 | 5000 | kg |
| 機床總功率 | 18 | KVA | |
| 機床外形尺寸 | 1750×2500×2500 | mm |
